"Черная смерть". Советская морская пехота в бою - Евгений Абрамов
Книгу "Черная смерть". Советская морская пехота в бою - Евгений Абрамов читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!
242 0 16:23, 25-05-2019Книга "Черная смерть". Советская морская пехота в бою - Евгений Абрамов читать онлайн бесплатно без регистрации
Коэффициент использования полезной площади морских транспортов в зависимости от грузоподъёмности транспортов и характера грузов, %
| № п. п. | Грузоподъемность транспорта, т | Процент использования полезной площади транспорта при перевозке воинских грузов | ||
| повозки, двуколки | автомашины, легкие танки, орудия и др. | тракторы и тяжелые танки | ||
| 1 | 650–1200 | 60 | 30 | 20 |
| 2 | 1200–2000 | 70 | 50 | 40 |
| 3 | 2000–4000 | 70 | 65–70 | 55–60 |
| 4 | 4000 и выше | 70 | 70 | 60 |
Коэффициент использования полезной площади морских транспортов при перевозке смешанных воинских грузов, %
| № п. п. | Грузоподъемность транспорта, т | Процент использования полезной площади TР при перевозке смешанных воинских грузов |
| 1 | 650–1200 | 40 |
| 2 | 1200–2000 | 40 |
| 3 | 2000–4000 | 75–80 |
| 4 | 4000 и выше | 80 |
Для облегчения производства расчетов погрузки на транспорты десантных войск и техники в табл. 4 приводится потребная полезная площадь на каждую единицу груза. Данные нормы взяты из справочника Генерального штаба Красной Армии «Автотранспортное и бронетанковое вооружение Красной Армии и танки немецкой армии». Опытом практических перевозок кораблями КБФ в период эвакуации Таллина, Ханко и перевозок по Ладожскому озеру эти нормы, в основном, подтверждены и значительных расхождений не дают.
Габариты и вес различных воинских грузов
| № п. п. | Наименование объектов | Потребная площадь, м² | Вес, т. | Примечание |
| 1 | 76-мм горное орудие образца 1909 г. и 76-мм пушка образца 1927 г. | 3 | 0,6 | Все цифры округлены до десятых |
| Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика | 1,7 | 0,2 | ||
| 2 | 76-мм полевая скорострельная пушка | 5,5 | 1,1 | |
| Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,6 | 0,9 | ||
| 3 | 122-мм гаубица | 6,7 | 1,3 | |
| Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 1,9 | 1,0 | ||
| 4 | 107-мм пушка | 10,6 | 2,2 | |
| Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,9 | 0,8–1,0 | ||
| 5 | 152-мм орудие | 7,9 | 2,7 | |
| Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,6 | 0,3–0,5 | ||
| 6 | Патронная и хозяйственная двуколка | 2,5–3,4 | 0,3 | |
| 7 | Двуколки санитарные и связи | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | Походные кухни, пулеметные тачанки, парные повозки | 4–5 | 0,7–1,0 | |
| 9 | Машины легковые М-1 | 8,0 | — | |
| Машины легковые ЗИС-101 | 10,0 | 2,5 | ||
| 10 | Машины грузовые ГАЗ АА 1,5 т | 9,0 | 1,7 | |
| Машины грузовые ЗИС-5 3-т | 12,0 | 3,1 | ||
| Машины грузовые Я-3, Я-5, ЯГ-4 5-т | 16,0 | 4,8 | ||
| Машины грузовые АМО-3 и ЗИС-6 4-т | 13,6 | 3–4,2 | ||
| Машины грузовые ЯГ-10 8-т | 19,0 | 5,4 | ||
| 11 | Трактор «Коммунар» | 9,0 | 3,2 | |
| Трактор ХТЗ | 6,0 | 9,0 | ||
| Трактор ЧТЗ-60 | 8,0 | 9,5 | ||
| Трактор ЧТЗ-65 | 8,0 | 11,2 | ||
| Трактор СТЗ | 6,0 | 3,0 | ||
| Трактор «Универсал» № 1 и 2 | 6,0 | 2,2 | ||
| Трактор гусеничный | 6,0 | 4,2 | ||
| 12 | Бронемашины | 9,6 | 4,1 | |
| 13 | Прожектор на машине | 4,5 | — | |
| 14 | Танки Т-26 | 11,5 | 9,0 | |
| Танки Т-28 | 21,0 | 25,0 | ||
| Танки Т-35 | 10,0 | 5,0 | ||
| Танки КВ | 22,0 | 46,0 | ||
| Танки БТ | 12,1 | — | ||
| Танки Т-37 и Т-38 | 8,0 | 3,3 | ||
| Танки Т-34 | 17,8 | 29 | ||
| 15 | Десантные войска при перевозке менее суток | 0,5 | 0,1 | Нормы даны на 1 бойца с полной выкладкой |
| От 1 до 3 суток | 1,0 | 0,1 | ||
| Свыше 3 суток | 1,25 | 0,1 | ||
| 16 | Лошади при коротких перевозках (менее суток) | 2,7 | 0,5 | |
| При дальних перевозках (более 3 суток) | 3,1 | 0,5 |
Для суждений о том, насколько данные нормы отвечают действительности, ниже приводится ряд примеров фактической перевозки войск на различных театрах.
Количество перевезенных подводными лодками людей и грузов
| № п.п. | Название лодки | Дата | Доставлено в Севастополь | Вывезено из Севастополя | |||
| боезапаса, т | продовольствия, т | бензина, т | людей | ||||
| 1 | Л-5 | 15–18.05.42 г. | 40 | 20 | — | — | — |
| 2 | Л-24 | 5–7.06.42 г. | 30 | 31,5 | 24 | — | — |
| 16–22.06.42 г. | 60 | 21 | — | — | — | ||
| 23–25.06.42 г. | 58 | 15 | 74 | — | — | ||
| 3 | Д 5 | 14–17.06.42 г. | 40 | — | — | — | 37 раненных |
| 20–22.06.42 г. | 40 | — | — | — | 69 раненных | ||
| 26–28.06.42 г. | 40 | — | 35 | — | 38 раненных и 41 эвакуированный | ||
| 4 | Щ-212 | 23–25.06.42 г. | 26 | 4 | 27 | — | 53 раненных и 11 эвакуированных |
| 5 | Л-4 | 21–22.06 42 г. | 54 | 14 | 27 | 7 | — |
| 27–29.06.42 | 52 | 14,5 | — | — | 105 раненных | ||
Данные о фактически перевезенных боевыми кораблями войсках и технике
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор My-Books.me.
Оставить комментарий
-
Александра15 январь 09:37
Очень интересная книга! Особенно, если любишь психологию и хочешь понимать себя и других. Обязательно послушаю до конца. Спасибо....
Кригер Борис – Гнев
-
Галина25 май 13:02
Очень уважаю Артема Шейнина, книга замечательная, очень мне близкая по духу.Перечитываю уже второй раз, столько пережитого и не...
Мне повезло вернуться - Артем Шейнин
-
Екатерина11 январь 08:05
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сохранять книги, ставить закладки?...
Подонок - Анастасия Леманн