Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны - Михаил Мухин
Книгу Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны - Михаил Мухин читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!
283 0 15:20, 08-05-2019Книга Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны - Михаил Мухин читать онлайн бесплатно без регистрации
** Очевидно, в виду имеется ГУИУТА.
Приложение 13
Отчёт о выполнении плана текущих военных заказов предприятиями НКАП за 5 месяцев 1941 г. (январь — май)[795]
| Наименование | № завода | Годовой план 1941 г. | План на I и II кварталы 1941 г. | Реальный выпуск за 5 месяцев | Вес плана за 5 месяцев, по отношение к годовому заданию, % | Степень выполнения плана 1-го и 2-го кварталов 1941 г., % |
| Истребители | ||||||
| МиГ-3 | 1 | 4295 | 1445 | 1065 | 24,8 | 73,4 |
| ЛАГГ-3 | 21 | 2455 | 400 | 141 | 5,7 | 35,2 |
| 23 | 510 | 160 | 20 | 4 | 12,5 | |
| 31 | 1200 | 315 | 50 | 4,2 | 15,9 | |
| 153 | 200 | 10 | — | — | — | |
| 165 | 200 | 40 | — | — | — | |
| 463 | 50 | — | — | — | — | |
| Як-1 | 292 | 1100 | 490 | 217 | 19,7 | 443 |
| 301 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | |
| Як-3 | 81 | 250 | 10 | — | — | — |
| 83 | 50 | — | — | — | — | |
| 99 | 100 | 5 | — | — | — | |
| И-16 | 21 | — | — | 80 | — | — |
| 153 | — | — | 18 | — | — | |
| И-153 | 1 | — | — | 42 | — | — |
| Итого истребителей | 10 479 | 2944 | 1702 | 16,2 | 91,2* | |
| В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 91,5 % | ||||||
| Бомбардировщики | ||||||
| Пе-2 | 22 | 2386 | 418 | 195 | 8,2 | 46,6 |
| 39 | 600 | 215 | 112 | 18,7 | 52,1 | |
| 124 | 240 | 21 | 1 | 0,4 | 4,8 | |
| 125 | 250 | 21 | 1 | 0,4 | 4,8 | |
| Су-2 | 135 | 600 | 250 | 253 | 42,2 | 101,2 |
| 207 | 235 | 55 | 35 | 14,9 | 63,6 | |
| ДБ-3ф | 18 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| 39 | — | — | 41 | — | — | |
| 126 | 350 | 155 | 29 | 83 | 18,7 | |
| ДБ-3 | 126 | — | — | 18 | — | — |
| ТБ-7 | 124 | 40 | 15 | 2 | 5 | 13,3 |
| Ер-2 | 18 | 170 | 70 | 17 | 10 | 24,3 |
| Ар-2 | 22 | 125 | 125 | 122 | 97,6 | 97,6 |
| Як-4 | 81 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 |
| СБ | 22 | — | — | 63 | — | — |
| 125 | — | — | 24 | — | — | |
| Итого бомбардировщиков | 5359 | 1697 | 1275 | 23,8 | 75 | |
| В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 99,5 % | ||||||
| Штурмовики | ||||||
| Ил-2 | 18 | 1200 | 320 | 92 | 7,7 | 28,7 |
| 35 | 150 | 50 | — | — | — | |
| 380 | 165 | 7 | — | — | — | |
| 381 | 300 | 60 | — | — | — | |
| Итого штурмовиков | 1815 | 437 | 92 | 5,1 | 21 | |
| В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 16 % | ||||||
| Морские | ||||||
| МДР-6 | 30 | 100 | 25 | 5 | 5 | 20 |
| 31 | — | — | 4 | — | — | |
| Кор-2 | 288 | 20 | — | — | — | — |
| Итого морских самолётов | 120 | 25 | 9 | 7,5 | 36 | |
| Всего боевых самолётов | 17 773 | 5103 | 3078 | 173 | 603 | |
| Учебные и тренировочные | ||||||
| УТ-2 | 47 | 600 | 235 | 227 | 37,8 | 89 |
| 116 | 200 | 15 | — | — | — | |
| 23 | — | — | 5 | — | — | |
| УТИ-4 | 21 | 250 | 250 | 256 | 102,4 | 102,4 |
| 153 | 400 | 250 | 289 | 72,2 | 115,6 | |
| 458 | 260 | 60 | 72 | 27,7 | 120 | |
| У-2 | 387 | 1300 | 600 | 525 | 40,4 | 87,5 |
| УТИ-26 | 301 | 531 | 71 | 18 | 3,4 | 25,4 |
| 464 | 100 | — | — | — | — | |
| С-2 | 387 | 200 | — | — | — | — |
| 23 | — | — | 4 | — | — | |
| ПС-84 | 84 | 300 | 100 | 77 | 25,7 | 77 |
| «Аист» | 465 | 40 | — | — | — | — |
| Итого учебных и тренировочных самолётов | 4181 | 1601 | 1473 | 35,2 | 92,1 | |
| В сравнении с 1-м и 2-м кварталами 1940 г. — 191,8 % | ||||||
| Всего самолётов | 21 954 | 6704 | 4551 | 20,8 | 68 | |
| В сравнении с 1-м и 2-м кварталами 1940 г. — 114,7 % | ||||||
* Разумеется, 91 % от 2944 запланированных самолётов явно больше, чем 1702 реально произведённых аэропланов. Однако следует иметь в виду, что при оценке степени выполнения плана учитывалось так же производство запчастей, отдельных агрегатов, поставляемых «на сторону», и т. п.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор My-Books.me.
Оставить комментарий
-
Александра15 январь 09:37
Очень интересная книга! Особенно, если любишь психологию и хочешь понимать себя и других. Обязательно послушаю до конца. Спасибо....
Кригер Борис – Гнев
-
Галина25 май 13:02
Очень уважаю Артема Шейнина, книга замечательная, очень мне близкая по духу.Перечитываю уже второй раз, столько пережитого и не...
Мне повезло вернуться - Артем Шейнин
-
Екатерина11 январь 08:05
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сохранять книги, ставить закладки?...
Подонок - Анастасия Леманн