Болезни печени - С. Трофимов
Книгу Болезни печени - С. Трофимов читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!
241 0 03:31, 25-05-2019Книга Болезни печени - С. Трофимов читать онлайн бесплатно без регистрации
Содержание никеля в пищевых продуктах
| Пищевые продукты | Содержание никеля в мг на 1 кг продукта | Пищевые продукты | Содержание никеля в мг на 1 кг продукта |
| Пшеница | 0,26-0,80 | Редис | 0,08-0,25 |
| Овес | 0,29 | Редька | 0,01-0,15 |
| Ячмень | 0,14 | Салат | 0,05-1,10 |
| Кукуруза | 0,06-0,90 | Свекла | 0,05-0,21 |
| Мука пшеничная (2-й сорт) | 0,18-0,36 | Томаты | 0,02-0,30 |
| Мука пшеничная (1-й сорт) | 0,08-0,23 | Укроп | 0,5 |
| Мука ржаная | 0,07-0,26 | Чеснок | 0,23 |
| Крупа гречневая | 0,11-1,21 | Шпинат | 0,22-0,87 |
| Крупа овсяная | 0,85-1,34 | Щавель | 0,64-0,99 |
| Крупа перловая | 0,08-0,35 | Абрикосы | 0,16 |
| Крупа пшенная | 0,10-0,89 | Виноград | 0,08 |
| Рис | 0,09 | Вишня | 0,6 |
| Макаронные изделия | 0,10 | Груша | 0,03-0,12 |
| Хлеб пшеничный | — | Земляника (клубника) | — |
| Хлеб ржаной | 0,09-0,44 | Клюква | — |
| Горох | 0,31 | Слива | 0,07-0,17 |
| Фасоль | 0,21-2,04 | Смородина черная | 0,24 |
| Арбуз | 0,09-0,24 | Черешня | 0,54 |
| Баклажаны | 0,04-0,19 | Яблоки | 0,04-0,13 |
| Капуста белокочанная | 0,06-0,37 | Молоко коровье | 0,01-0,09 |
| Картофель | 0,14 | Сыр голландский | 0,15-1,44 |
| Лук зеленый | 0,06-0,28 | Творог | 0,05-1,26 |
| Лук репчатый | 0,04-0,14 | Баранина (мясо) | 0,06 |
| Морковь | 0,06-0,31 | Говядина (мясо) | 0,26-0,60 |
| Огурцы | 0,03-0,41 | Говядина (печень) | 0,26-0,90 |
| Петрушка | 0,07-1,48 | Говядина (почки) | 0,13 |
| Яйцо куриное | 0,09-0,40 | Свинина (мясо) | 0,06-0,42 |
По некоторым данным, очень большое количество никеля присутствует в чае (в пересчете на сухое вещество). Так, в 1 кг чая содержится 7,6 мг никеля.
Суточная потребность взрослого человека в никеле составляет около 0,63 мг.
Содержание хрома в пищевых продуктах
| Пищевые продукты | Содержание хрома в мг на 1 кг продукта | Пищевые продукты | Содержание хрома в мг на 1 кг продукта |
| Рожь | 0,066 | Морковь | 0,10 |
| Овес | 0,10 | Огурцы | 0,06 |
| Ячмень | 0,10 | Редис | 0,04 |
| Кукуруза | 0,05 | Редька | — |
| Мука пшеничная (2-й сорт) | 0,03 | Салат | 0,06 |
| Мука пшеничная (1-й сорт) | — | Свекла | 0,20 |
| Мука ржаная | 0,04 | Томаты | 0,05 |
| Крупа гречневая | 0,04 | Тыква | — |
| Рис | 0,01 | Укроп | 0.19 |
| Макаронные изделия | 0,02 | Щавель | 0,57 |
| Хлеб пшеничный | 0,03 | Абрикосы | 0,02 |
| Хлеб ржаной | 0,04 | Баранина (мясо) | 0,02 |
| Фасоль | 0,40 | Говядина (мясо) | 0,01 |
| Капуста белокочанная | 0,05 | Говядина (печень) | 0,04 |
| Капуста цветная | — | Говядина (легкие) | 0,03 |
| Крыжовник | 0,01 | Говядина (почки) | 0,03 |
| Картофель | 0,18 | Свинина(мясо) | 0,02 |
| Лук зеленый | 0,02 | Лук репчатый | 0,02 |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор My-Books.me.
Оставить комментарий
-
Александра15 январь 09:37
Очень интересная книга! Особенно, если любишь психологию и хочешь понимать себя и других. Обязательно послушаю до конца. Спасибо....
Кригер Борис – Гнев
-
Галина25 май 13:02
Очень уважаю Артема Шейнина, книга замечательная, очень мне близкая по духу.Перечитываю уже второй раз, столько пережитого и не...
Мне повезло вернуться - Артем Шейнин
-
Екатерина11 январь 08:05
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сохранять книги, ставить закладки?...
Подонок - Анастасия Леманн